
Revise los detalles y las clasificaciones de nuestros productos de extracto de té, póngase en contacto con nosotros para conocer otras opciones
Nombre del producto | Polifenol | Catequina | EGCG | Cafeína |
---|---|---|---|---|
Green Tea 70% EGCG | 98 | 80 | 70 | <0.5 |
Green Tea 60% EGCG | 98 | 80 | 60 | <0.5 |
Green Tea 50% EGCG, Caffeine < 1% | 98 | 80 | 50 | <1 |
Green Tea 50% EGCG, Caffeine < 0.5% | 98 | 80 | 50 | <0.5 |
Green Tea 50% EGCG, Granular | 98 | 80 | 50 | |
Green Tea 45% EGCG, Caffeine < 3% | 95 | 75 | 45 | <3 |
Green Tea 45% EGCG, Caffeine < 0.5% | 95 | 75 | 45 | <0.5 |
Green Tea 50% Polyphenol, 15% EGCG Powder | 50 | 30 | 15 | <8 |
Green Tea 50% Polyphenol, 15% EGCG Granular | 50 | 30 | 15 | |
Green Tea 60% Polyphenol | 60 | |||
Green Tea 50% Caffeine | >50 |
Shanghai Freemen’s portfolio features some of the most innovative, leading edge tea extracts
Chengdu Wagott es el mayor fabricante de extracto de té del mundo. La L-teanina de Wagott es la única L-teanina natural que se extrae de las hojas de té utilizando SOLO agua.
Notre Stevia offre un goût pur et se décline en une gamme de produits très complète.
En savoir plusNuestra estevia ofrece un sabor refinado de clase superior y una excelente variedad de productos.
Más InformaciónLa nostra Stevia Non-OGM SoPure offre un gusto pulito di qualità superiore e un’eccellente gamma di prodotti.
Per Saperne Di PiùCompletamente naturali, le vitamine E di origine vegetale sono note per la loro elevata capacità antiossidante.
Per Saperne Di Più